MILITARY AIRCRAFT CRASHES Crashes, mishaps, prangs, crash landings and missing aircraft |
![]() |
visits since 18 December 1999 |
10 Worst Aircraft Crashes in Australia
NOTE - The United States Army Air Corps (USAAC) was retitled as the United States Army Air Forces (USAAF) on 20 June 1941.
Did you know that
there were at least 27 military aircraft crashes or
mishaps in the Northern Territory during 1945?
| "You won't have any trouble finding
your way to Darwin. Just follow the trail of crashed Kittyhawks, you can't go wrong." The words of the Corporal in charge of the refuelling crew at Cloncurry in November 1942. |
The table below will take quite a while to load
| DATE | LOCATION | SERVICE | AIRCRAFT | SERIAL NO. |
| 2 Jan 45 | Batchelor | NEI-AF | B-25D Mitchell | N5-211, (#43-3836) |
| 17 Jan 45 | Cox Peninsula | USAAF | B-24J Liberator | #42-73134 "Milady", 6 killed |
| 25 Jan 45 | 60 miles west of Tennant Creek | USAAF | B-25 D-10 Mitchell | #41-3022, recovered by Darwin Aviation Museum |
| 27 Jan 45 | Into the sea off Brenner Island, near Gove, NT | RAAF | Ventura | A59-56 |
| 27 Jan 45 | Gould airfield | RAAF | Lockheed Ventura | ? |
| 2 Feb 45 | 3kms from Fenton | RAAF | B-24L Liberator | A72-88 |
| 9 Feb 45 | at RSU at Gorrie? or Fall Field? | RAAF | B-25J Mitchell | N5-217, #43-27925 |
| 16 Feb 45 | Manton Dam area, 2 miles west of Hughes airfield | RAAF | Vultee Vengeance | A27-422 |
| abt Mar 45 | Darwin | RAAF | LF.VIII Spitfire | A58-474 (MD355), forced landing |
| 6 Mar 45 | Darwin | USAAF | C-46D Curtiss Commando | #42-101058 ( 058 X715) |
| 7 Mar 45 | Coomalie Creek | RAAF | Mosquito | A52-26, crashed on landing |
| 22 Mar 45 | Fenton | RAAF | B-24J Liberator | A72-59 |
| abt May 45 | Hughes airfield | RAAF | LF.VIII Spitfire | A58-356 (JF885) |
| abt Jun 45 | Coomalie Creek | RAAF | Mosquito | A52-611 |
| abt Jun 45 | Darwin | RAAF | Beaufort | A9-489 |
| abt Jun 45 | Darwin | RAAF | LF.VIII Spitfire | A58-479 (MT543), crashed during airtest |
| abt Jun 45 | Darwin RAAF Airfield | RAAF | B-24 Liberator | A72-317 |
| 14 Jun 45 | Into the sea in the Cape Don area | RAAF | Walrus | W2755 |
| 20 Jun 45 | East Arm, Darwin | RAAF | Catalina | A24-206 |
| abt Jul 45 | Darwin | RAAF | LF.VIII Spitfire | A58-462 (MD337), taxying accident |
| 3 Aug 45 | Coomalie Creek | RAAF | Mosquito | A52-605 |
| 9 Aug 45 | East Arm, Darwin | RAAF | Catalina | A24-205 |
| 18 Aug 45 | Gove | RAAF | Beaufort | A9-501 |
| 30 Aug 45 | East Arm, Darwin | RAAF | Catalina | A24-1 |
| 23 Sep 45 | Darwin RAAF airfield | RAAF | B-24J Liberator | A72-317 |
| 2 Nov 45 | Darwin | RAAF | B-24J Liberator | A72-359 |
| 28 Nov 45 | Darwin | RAAF | B-24L Liberator | A72-137 |
| 14 Dec 45 | East Arm, Darwin | RAAF | Catalina | A24-69 |
| 19 Dec 45 | Between Ambon and Darwin | RAAF | C-47 Dakota | A65-83 |
OTHER INTERNET SITES
Pacific Wreck Database |
22nd Bombardment Group Aircraft Losses |
MILITARY AIRCRAFT CRASHES |
|
| Australian Capital Territory | New South Wales |
| Northern Territory | |
| South Australia | Tasmania |
| Victoria | Western Australia |
| Norfolk Island | Unknown |
Why
not join my Discussion List To subscribe send an e-mail to |

Aircraft Transporter
Service
Specialising in recovery and transport of aircraft in Australia
|
©
Peter Dunn 2002 |
|
|
Peter Dunn's |
|
|
|
|
This page first produced 25 July 1999
This page last updated 28 June 2008